Im DVGW-Merkblatt W551 (2004) und in einer Empfehlung des Umweltbundesamtes von 2006 sind für die Hausinstallation im Wohnbereich sowohl wünschenswerte niedrige Legionellenkonzentrationen als auch Keimbereiche aufgelistet, die Maßnahmen und Sofortmaßnahmen zur Verhütung eines Infektionsrisikos bedingen.
Legionellenkonzentrationen von unter 100 KBE/100 ml gelten als anzustrebender „Zielwert“. Zwischen 100 bis 1000 KBE/100 ml ist durch vierwöchige Untersuchungsintervalle zumindest sicherzustellen, dass es zu keiner weiteren nennenswerten Vermehrung kommt. Ab >1000 KBE/100 ml ist der „Maßnahmewert“ erreicht und Sanierungsmaßnahmen zu einer Verringerung werden erforderlich. Ab dem „Gefahrenwert“ von >10.000 KBE/100 ml sind zudem Sofortmaßnahmen wie beispielsweise ein Duschverbot notwendig. In Hochrisikobereichen, in denen vermehrt Personen mit geschädigtem Immunsystem behandelt werden, dürfen Legionellen in 100 ml nicht vorhanden sein.
Tabelle: Ergebnisse der Untersuchung von Wasserproben auf Legionellen aus Hausinstallationen verschiedener Einrichtungen in Bayern: n: Gesamtzahl der untersuchten Proben; p: Prozent der Proben mit Überschreitung des Zielwertes.
Herkunft der Proben | Legionellenuntersuchung in den Jahren | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
Schulen | n | 686 | 608 | 423 | 359 |
p | 27,3% | 21,9% | 34,7% | 27,6% | |
Kindergärten | n | 326 | 79 | 131 | 225 |
p | 11,0% | 24,0% | 16,0% | 24,9% | |
Altenheime | n | 933 | 648 | 412 | 579 |
p | 30,1% | 22,1% | 20,4% | 24,9% | |
Hotels / Gaststätten | n | 180 | 198 | 473 | 195 |
p | 30,0% | 25,8% | 25,2% | 13,3% | |
Sonstige Gemeinschaftseinrichtungen | n | 621 | 840 | 704 | 488 |
p | 20,8% | 21,1% | 27,1% | 16,4% | |
Krankenhäuser | n | 1749 | 871 | 1194 | 1054 |
p | 22,5% | 25,9% | 36,0% | 31,1% | |
Sonstige Dienstgebäude | n | 398 | 307 | 131 | 459 |
p | 22,1% | 19,5% | 41,2% | 34,9% | |
Wohnhäuser | n | 188 | 222 | 355 | 479 |
p | 13,8% | 9,0% | 14,9% | 8,4% | |
Schwimmbäder; Duschen | n | 550 | 687 | 653 | 720 |
p | 25,5% | 19,2% | 26,9% | 20,6% | |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
zurück
